کارمزد صرافی کوکوین در فیوچرز و اسپات
۲ تیر ۱۴۰۱
کارمزد صرافی کوکوین در فیوچرز و اسپات
کارمزد صرافی کوکوین نسبت به سایر صرافی های ارز دیجیتال بسیار پایینتر بوده و از آنجایی که کارمزد یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب صرافی برای کاربران و تریدرهای رمز ارزها است، همین موضوع یکی از دلایل محبوبیت این صرافی به شمار میرود. علاوه بر کمتر بودن کارمزد معاملاتی کوکوین نسبت به رقبا، کارمزد برداشت از کوکوین نیز بهصرفه و کمتر است. از آنجایی که برای واریز و برداشت در کوکوین به خدمات پرداخت ارزی نیاز خواهید داشت، که با خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال در کافه ارز این کار به آسانی ممکن است. در این مطلب از معرفی کوکوین ، به سراغ بررسی و محاسبه کارمزد صرافی کوکوین رفتهایم.
کارمزد صرافی کوکوین
پیش از این با صرافی کوکوین ، نحوه ثبت نام در کوکوین و همچنین انواع معاملات در کوکوین آشنا شدیم. یکی از اصلیترین دلایلی که کوکوین را به صرافی محبوبی تبدیل کرده، وجود کارمزد پایین معاملات است. هر معامله در این صرافی کارمزد ثابت ۰/۱ درصدی دارد و این میزان از کمیسیون صرافی کوکوین کمتر از متوسط کمیسیون سایر صرافیها است.
کارمزد معاملات اسپات کوکوین (Spot)
هزینههای مربوط به سپردهگذاری در این صرافی صفر است. این بدان معنا است که بابت واریز معاملات مربوطه، یک پنی هم از کاربران دریافت نمیشود.
کارمزد معاملات فیوچرز کوکوین (Futures)
معاملات فیوچرز در این صرافی دارای نرخ وام قابل تنظیم USD/USDT است، چراکه نرخهای مربوط به بودجه میتواند مثبت و یا منفی باشد. بودجه فیوچرز هر هشت ساعت یکبار اتفاق میافتد.
هزینه های برداشت در کوکوین
کمیسیون برداشت در صرافی کوکوین کمترین هزینه در میان سایر صرافیهای مبتنی بر ارز دیجیتال محسوب شده و بسته به نوع رمز ارز متفاوت است. برای مثال، هر زمانی که کاربر قصد برداشت داشته باشد هزینه برداشت بیتکوین برابر با ۰.۰۰۰۴BTC خواهد بود که این میزان کمتر از متوسط هزینههای برداشت در سایر صرافیها است.
برای درک بهتر این موضوع که کارمزد صرافی کوکوین به نسبت سایر صرافیها کمتر است، در اینجا فی کارمزد همه صرافی ها را بررسی میکنیم:
صرافی |
کارمزد معاملات | Sfunding fees | Discdiscountsounts | ||||
میکر | تیکر | Spread | واریز | برداشت | تخفیف تغییر توکن | تخفیف برای حجم | |
Bibox | 0.075% | 0.15% | خیر | خیر | بله | بله | خیر |
Binance.us | 0.1% | 0.1% | خیر | خیر | خیر | بله- 25% | بله |
Binance.com | 0.1% | 0.1% | خیر | خیر | بله | بله – 25% | بله |
Bitfinex | 0.1% | 0.2% | خیر | خیر | بله | خیر | بله |
Bitstamp | 0.5% | خیر | خیر | بله | خیر | بله | |
Bittrex | 0.35% | 0.35% | خیر | خیر | بله | خیر | بله |
Bitmex | 0.025% | 0.075% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
Bitpanda pro | 0.1% | 0.15% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
BlockFi | بدون کارمزد صرافی کوکوین | خیر | بله | خیر | N/A | ||
Blockchain.com | 0.2% | 0.4% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
BTC Markets | 0.05% | 0.2% | خیر | خیر | بله(AUD Free) | خیر | بله |
Bybit.com | -0.025% (Rebate) | 0.075% | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
Cash App | Service fee + additional fee (Exact fees are not disclosed on the website) | ||||||
CEX.IO | 0.16% | 0.25% | خیر | خیر | بله | خیر | بله |
Coinbase | N/A | The greater of flat fee ($1.49, $1.99 & $2.99) or 1.49% | ~0.50% fiat 1.00% crypto |
خیر | خیر | خیر | بله |
Coinbase Pro | 0.5% | 0.5% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
Coinmama | Buy: XBX Index average + 2% (standard deviation)
Sell: XBX Index average + 2% (standard deviation) + 0.1% – 0.9% sell fee |
خیر | خیر | ||||
Coinspot | 0.1% | 0.1% | خیر | بله | بله(AUD Free) | خیر | خیر |
crypto.com | 0.1% | 0.16% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
dYdX | 0% | HIgher of 0.3% or Gas cost | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
eToro | بدون کارمزد صرافی کوکوین | بله – 0.75% | خیر | خیر | خیر | خیر | |
FTX | 0.02% | 0.07% | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
Gate.io | 0.2% | 0.2% | خیر | خیر | بله | بله | بله |
Gemini | The greater of flat fee ($0.99, $1.49, $1.99 & $2.99) or 1.49% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | |
HitBTC | 0.1% | 0.25% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
Huboi | 0.2% | 0.2% | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
IDEX | 0.1% | 0.2% | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
Independent Reserve | Trade commission – 0.5% | بله | بله(AUD Free) | خیر | بله | ||
Kraken | 0.16% | 0.26% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
Kucoin | 0.1% | 0.1% | خیر | خیر | بله | خیر | بله |
Liquid | 0.29% | 0.29% | خیر | خیر | بله | بله | بله |
Luno | 0% | 0.1% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
OKEx | 0.1% | 0.15% | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
PayPal | 0.50 Fixed fee or variable rate of 2.3% | بله | خیر | خیر | خیر | بله | |
Poloniex | 0.125% | 0.125% | خیر | خیر | بله | خیر | بله |
River | Buy & Sell: Fixed fee ($0.99 – $2.99) or (1.5% – 1.3%)
|
بله | خیر | خیر | خیر | بله | |
Robinhood | بدون کارمزد معاملات | خیر | N/A | خیر | خیر | ||
Shakepay | بدون کارمزد معاملات | خیر | خیر | خیر | خیر | ||
swyftx | 0.6% + spread | بله – 0.41% | خیر | خیر | خیر | بله | |
Uniswap | 0.3% for swaps | خیر | خیر | خیر | خیر | ||
Uphold | N/A | N/A | بله
(0.8% – 1.2% for BTC, ETH & XRP) 0.2% for EUR, USD and GBP. |
خیر | خیر | خیر | خیر |
نظر شما درباره کارمزد صرافی کوکوین چیست؟ مقایسه کارمزد کوکوین و سایر صرافی ها به شما اطلاعات بهترین برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ارائه خواهد داد. اگر قصد انجام مبادلات ارزهای دیجیتال را دارید، میتوانید از خدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت اتوماتیک استفاده کنید. کافه ارز با سالها تجربه توانسته دشواریهای مبادلات ارزهای دیجیتال را از میان برداشته و خرید و فروش رمز ارزها را به صورت اتوماتیک برای کاربران خود فراهم کند.